Опис
Кровильні Сендвіч-панелі SP2C X-PIR – Ruukki , стандартна модель із наповнювачем із Поліізоціанурату, купити в Києві ( замовити в Україні)
Кровильні Сендвіч-панелі Ruukki виробляються в Польщі за фінськими технологіями та є найбільш високоякісними панелями, представленими — на ринку Європи.
SP2C X-PIR — стандартна покрівельна сендвіч-панель з поліізоціануратним наповнювачем і підвищеною стійкістю до вогню.
Сендвіч-панелі Ruukki виробляються за фінськими технологіями й є найбільш високоякісними панелями, доступними на ринку Європи.
Стандартні сендвіч-панелі є оптимальним рішенням для облаштування покрівлі будівель із високими вимогами щодо теплоізоляції та пожежної безпеки.
Геометричні характеристики
| Найменування | SP2C E-PIR |
| Модульна ширина, мм | 1000 |
| Загальна ширина, мм | 1 083 |
| Мінімальна довжина, мм | 2000 |
| Максимальна довжина, мм | 18 500 |
| Товщина зовнішньої обшивки, мм | 0,50 |
| Товщина внутрішньої обшивки, мм | 0,40 |
Теплотехнічні властивості
| Товщина, мм | 80 /40 | 100 /60 | 120 /80 | 140 /100 | 160 /120 | 190/ 150 | 210 /170 |
| Коефіцієнт теплопередавання за 25 °C, U, Вт/м2К | 0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,12 |
| Коефіцієнт теплопередавання за 10 °C, U, Вт/м2К | 0,50 | 0,34 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 |
| Приведений опір теплопередавання за 25 °C, R, м2К/Вт | 1,976 | 2,875 | 3,794 | 4,703 | 5,612 | 6,976 | 7,885 |
| Ефективна теплопровідність наповнювача за 25 °C, <unk>Design, Вт/мК | 0,022 | ||||||
| Ефективна теплопровідність наповнювача за 10 °C, <unk>Design, Вт/мК | 0,022 | ||||||
|
Протипожежні характеристики |
|||||||
| Вогнестійкість | REI15 | ||||||
| Група поширення полум’я по наповнювачу | М1 | ||||||
| Група горючості наповнювача | Г1 | ||||||
| Група пального сталі з полімерним покриттям | Г1 | ||||||
| посилення полум’я на поверхні сталі з полімерним покриттям | РП1 | ||||||
Інші властивості
| Термін ефективної експлуатації наповнювача, років | 25 |
| Гарантійний термін структурної цілісності, років | 5 |
| Гарантійний термін естетичної відповідності, років | 10-20 |
| Гарантійний термін технічної відповідності, років | 20-30 |
Покриття
| Обшивка | Покриття | Клас корозії | Стійкість до ультрафіолету | Кольори |
| Зовнішня | GreenCoat HIARC MAX | C4 | RUV4 | RAL9006 |
| Зовнішня | Полиэстер | C3 | RUV2-3 | RAL1015, RAL3013, RAL6011, RAL7015, RAL7016, RAL7035, RAL9002, RAL9006, RAL9010 |
| Внутрішня | Полиэстер | C3 | – | RAL9002, RAL9010 |
| Внутрішня | Ламінований ПВХ1) | C4 | – | Білий |
Колірна гама кривильних сендвіч-панелей SPC W





Відгуки
Відгуків немає, поки що.